पूर्णपणे स्वयंचलित गोठवलेले संपूर्ण चिकन पॅकेजिंग पॅकेज मशीन
सिस्टम तपशील
| नाही | डिव्हाइसचे नाव | कार्याचे वर्णन | टिप्पणी |
| १ | AF4000 चार-भागांचा बेल्ट कन्व्हेयर | सेन्सर्स आणि सर्वो मोटर्सच्या सहकार्याने, उत्पादनाची विविध स्थिती आणि गती नियंत्रित केली जाते, जेणेकरून उत्पादन पॅकेजिंग मशीनच्या कन्व्हेयर बेल्टवर सुरळीतपणे प्रवेश करेल. |
|
| २ | SE5700BX पिलो पॅकेजिंग मशीन | यामध्ये समाविष्ट आहे: कन्व्हेयर बेल्ट-बेल्ट पुशर, फिल्म सप्लाय सिस्टीम, बॉडी पार्ट आणि सतत चालणाऱ्या उत्पादनांचे बाह्य पिशवी पॅकेजिंग. |
|
वर्णन २
१.प्रत्येक उपकरणाचे तांत्रिक विहंगावलोकन
नाही | नाव | प्रमाण | युनिट | कार्यात्मक वर्णन |
१ | कन्व्हेयर | १ | सेट | ठराविक अंतराने उत्पादनाला फिल्म रॅपिंग मशीनमध्ये पोहोचवण्यासाठी स्टेनलेस स्टील पुश रॉडचा वापर केला जातो. |
२ | स्वयंचलित फिल्म जोडणी उपकरण (ऐच्छिक) | १ | सेट | जेव्हा फिल्म रोल संपतो, तेव्हा फिल्म रोलचे मागचे टोक आणि अतिरिक्त फिल्म रोलचे पुढचे टोक आपोआप जोडले जातात, जेणेकरून मशीन न थांबवता फिल्म बदलता येईल. |
३ | स्वयंचलित फिल्म पुरवठा प्रणाली | १ | सेट | निर्धारित गतीने एकसमान फिल्म फीडिंग सुनिश्चित करण्यासाठी, एकच फिल्म रोल वापरला जातो. |
४ | बॅग बनवण्याचे मशीन आणि सेंटर सीलिंग | १ | सेट | फिल्म फीडिंग सिस्टीमच्या सहकार्याने, रोल फिल्मला स्वयंचलितपणे नळीचा आकार दिला जातो आणि तीन सेट हीटिंग रोलर्सद्वारे रोल फिल्मच्या दोन्ही बाजू सील केल्या जातात. |
५ | बेल्ट उपकरण | १ | सेट | फिल्म बॅग मेकरमधून गेल्यानंतर, खालचा फिनिशिंग बेल्ट फिल्म आणि उत्पादनाला पुढे ओढतो, आणि वरचा फिनिशिंग बेल्ट सुंदर सीलिंग सुनिश्चित करण्यासाठी फिल्मचा पृष्ठभाग व्यवस्थित करतो. |
६ | सीलिंग डिव्हाइस | १ | सेट | ते फिल्मच्या दोन्ही टोकांना सीलिंग आणि कटिंगची कार्ये करू शकते आणि पॅकेज केलेली उत्पादने स्वतंत्रपणे बाहेर काढू शकते. |
तांत्रिक मापदंड:
कार्यात्मक प्रकल्प आवश्यकता | उदाहरण |
उत्पादन गती | ३0-५०पॅक्स/मिनिट (उत्पादनाच्या स्थितीनुसार) टच स्क्रीनवर वेग सतत समायोजित केला जाऊ शकतो. |
कमाल फिल्म काढण्याचा वेग | ४०-५० मीटर/मिनिट |
पॅकेजिंग फिल्मची रुंदी | कमाल ४५० मिमी |
कापण्याची लांबी | ९०-४०० मिमी |
उत्पादनाचा आकार | उत्पादनाच्या वैशिष्ट्यांनुसार कमाल रुंदी २०० मिमी, कमाल उंची १०० मिमी. |
व्होल्टेज | ३-फेज ३८०V |
शक्ती | पॅकेजिंग मशीन: ४ किलोवॅट |
गॅस स्रोत | ०.५-०.६ MPa इनलेट, जे अवशिष्ट दाब निवारण झडप, दाब कमी करणारे फिल्टर आणि जल विभाजकाने सुसज्ज आहे. |
गॅस वापर | ३० लिटर/मिनिट |





