Тулы автоматик туңдырылган бөтен тавык төрү машинасы
Система турында мәгълүмат
| Юк | Җайланма исеме | Функция тасвирламасы | Искәрмә |
| 1 | AF4000 Дүрт секцияле тасма конвейеры | Сенсорлар һәм сервомоторлар ярдәмендә, продуктның төрле позицияләре һәм тизлекләре контрольдә тотыла, бу продуктның төрү машинасы конвейер тасмасына шома керүен тәэмин итә. |
|
| 2 | SE5700BX мендәр төргәкләү машинасы | Шулар арасында: конвейер тасмасы-тасмасы этүче җайланма, пленка белән тәэмин итү системасы, корпус өлеше һәм өзлексез продуктларның тышкы капчык төргәге. |
|
тасвирлама2
1.Һәр җиһазның техник күзәтүе
Юк | Исем | Сан | берәмлек | Функциональ тасвирлама |
1 | конвейер | 1 | җыелма | Продукцияне пленка төргәкләү машинасына билгеле бер вакыт аралыгында күчерү өчен дат басмас корычтан ясалган этүче таяклар кулланыла. |
2 | Автоматик пленка беркетү җайланмасы (ихтыярый) | 1 | җыелма | Пленка рулоны кулланылып беткәч, пленка рулонының арткы өлеше һәм запас пленка рулонының алгы өлеше автоматик рәвештә беркетелә, бу пленканы машинаны туктатмыйча алыштырырга мөмкинлек бирә. |
3 | Автоматик пленка белән тәэмин итү системасы | 1 | җыелма | Билгеләнгән тизлектә пленканы тигез итеп бирүне тәэмин итү өчен, бер пленкалы рулон. |
4 | Капчык ясау машинасы һәм үзәкне герметизацияләү | 1 | җыелма | Пленка тукландыру системасы белән берлектә, рулон пленкасы автоматик рәвештә трубкага әйләнә һәм рулон пленкасының ике ягы өч җылыту роликлары җыелмасы белән ябыла. |
5 | каеш җайланмасы | 1 | җыелма | Пленка капчык ясаучы аша үткәннән соң, аскы эшкәртү каешы пленканы һәм продуктны йөгертергә тарта, ә өске эшкәртү каешы матур ябыштыруны тәэмин итү өчен пленка өслеген тәртипкә китерә. |
6 | герметик җайланма | 1 | җыелма | Ул пленканың ике очында да герметизацияләү һәм кисү функцияләрен башкара ала һәм төрелгән продуктларны мөстәкыйль рәвештә чыгара ала. |
Техник параметрлар:
Функциональ проект таләпләре | иллюстрацияләү |
Җитештерү тизлеге | 30-50пакет/мин (продукт торышына карап) Тизлекне сенсорлы экранда өзлексез көйләргә мөмкин |
Пленка ясауның максималь тизлеге | 40–50 м/мин |
Упаковка пленкасы киңлеге | Макс. 450 мм |
Кисү озынлыгы | 90-400 мм |
Продукция зурлыгы | Максималь киңлек 200 мм, максималь биеклек 100 мм, продукт спецификацияләренә карап |
Көчәнеш | 3 фазалы 380В |
көч | Төргәкләү машинасы: 4 кВт |
Газ чыганагы | 0,5-0,6 МПа керү урыны калдык басымны киметү клапаны, басымны киметү фильтры, су аергыч белән җиһазландырылган |
Газ куллану | 30 л/мин |





