دستگاه بسته بندی مرغ کامل منجمد تمام اتوماتیک
جزئیات سیستم
| خیر | نام دستگاه | شرح عملکرد | نکته |
| ۱ | نوار نقاله چهار بخشی AF4000 | از طریق همکاری سنسورها و سروو موتورها، موقعیتها و سرعتهای مختلف محصول کنترل میشوند تا اطمینان حاصل شود که محصول به طور روان وارد تسمه نقاله دستگاه بستهبندی میشود. |
|
| ۲ | دستگاه بسته بندی بالش SE5700BX | شامل: تسمه نقاله، سیستم تامین فیلم، قطعات بدنه و بسته بندی کیسه بیرونی محصولات پیوسته. |
|
توضیحات2
۱.نمای کلی فنی هر دستگاه
خیر | نام | تعداد | واحد | شرح عملکرد |
۱ | نوار نقاله | ۱ | مجموعه | میلههای فشاری از جنس استیل ضد زنگ برای انتقال محصول به دستگاه بستهبندی فیلم در فواصل زمانی ثابت استفاده میشوند. |
۲ | دستگاه اتصال خودکار فیلم (اختیاری) | ۱ | مجموعه | وقتی رول فیلم تمام میشود، انتهای رول فیلم و انتهای جلویی رول فیلم یدکی به طور خودکار به هم متصل میشوند تا اطمینان حاصل شود که فیلم بدون توقف دستگاه قابل تعویض است. |
۳ | سیستم تغذیه خودکار فیلم | ۱ | مجموعه | رول فیلم تکی، برای اطمینان از تغذیه یکنواخت فیلم با سرعت تنظیم شده. |
۴ | دستگاه کیسه سازی و آب بندی مرکزی | ۱ | مجموعه | با همکاری سیستم تغذیه فیلم، رول فیلم به طور خودکار به شکل لوله در میآید و دو طرف رول فیلم توسط سه مجموعه غلتک گرمایشی آببندی میشوند. |
۵ | دستگاه تسمه ای | ۱ | مجموعه | پس از عبور فیلم از دستگاه کیسهساز، تسمه پرداخت پایینی، فیلم و محصول را به سمت خود میکشد و تسمه پرداخت بالایی، سطح فیلم را مرتب میکند تا آببندی زیبایی را تضمین کند. |
۶ | دستگاه آب بندی | ۱ | مجموعه | این دستگاه میتواند عملکردهای آببندی و برش را در هر دو انتهای فیلم انجام دهد و محصولات بستهبندی شده را به طور مستقل خروجی دهد. |
پارامترهای فنی:
الزامات عملکردی پروژه | نشان دادن |
سرعت تولید | ۳0-50بسته در دقیقه (بسته به شرایط محصول) سرعت را میتوان به طور مداوم روی صفحه لمسی تنظیم کرد |
حداکثر سرعت کشش فیلم | ۴۰-۵۰ متر در دقیقه |
عرض فیلم بسته بندی | حداکثر ۴۵۰ میلیمتر |
طول برش | ۹۰-۴۰۰ میلیمتر |
اندازه محصول | حداکثر عرض ۲۰۰ میلیمتر، حداکثر ارتفاع ۱۰۰ میلیمتر، بسته به مشخصات محصول |
ولتاژ | ۳ فاز ۳۸۰ ولت |
قدرت | دستگاه بسته بندی: 4 کیلووات |
منبع گاز | ورودی 0.5-0.6 مگاپاسکال مجهز به شیر اطمینان فشار پسماند، فیلتر کاهنده فشار، جداکننده آب |
مصرف گاز | 30 لیتر در دقیقه |





