Мошини пурраи автоматии бастабандии мурғи яхкардашуда
Тафсилоти система
| Не | Номи дастгоҳ | Тавсифи функсия | Эзоҳ |
| 1 | Конвейери тасмавии чорқисма AF4000 | Тавассути ҳамкории сенсорҳо ва муҳаррикҳои серво, мавқеъҳо ва суръати гуногуни маҳсулот назорат карда мешаванд, то маҳсулот ба тасмаи конвейери мошини бастабандӣ бе мушкилот ворид шавад. |
|
| 2 | Мошини бастабандии болиштҳои SE5700BX | Аз ҷумла: теладиҳандаи тасмаи конвейерӣ, системаи таъминоти плёнка, қисми бадан ва бастабандии халтаи берунии маҳсулоти пайваста. |
|
тавсиф2
1.Шарҳи мухтасари техникии ҳар як таҷҳизот
Не | Ном | Миқдор | воҳид | Тавсифи функсионалӣ |
1 | конвейер | 1 | маҷмӯи | Чӯбҳои теладиҳандаи пӯлоди зангногир барои интиқоли маҳсулот ба мошини печонидани плёнка дар фосилаҳои муайян истифода мешаванд. |
2 | Дастгоҳи худкори пайвасткунии плёнка (ихтиёрӣ) | 1 | маҷмӯи | Вақте ки ғалтаки плёнка истифода мешавад, нӯги думии ғалтаки плёнка ва нӯги пеши ғалтаки плёнкаи эҳтиётӣ ба таври худкор пайваст карда мешаванд, то имкони иваз кардани плёнка бидуни қатъ кардани дастгоҳ фароҳам оварда шавад. |
3 | Системаи автоматии таъминоти плёнка | 1 | маҷмӯи | Ғалтаки якплёнка, барои таъмини ғизодиҳии якхелаи плёнка бо суръати муқарраршуда. |
4 | Мошини тайёр кардани халта ва мӯҳркунии марказӣ | 1 | маҷмӯи | Бо истифода аз системаи ғизодиҳии плёнка, плёнкаи ғелондашуда ба таври худкор ба найча табдил меёбад ва ду тарафи плёнкаи ғелондашуда бо се маҷмӯи ғилдиракҳои гармидиҳӣ мӯҳр карда мешаванд. |
5 | дастгоҳи камарбанд | 1 | маҷмӯи | Пас аз гузаштани плёнка аз халтасоз, тасмаи поёнии ниҳоӣ плёнка ва маҳсулотро барои ҳаракат кашола мекунад ва тасмаи болоии ниҳоӣ сатҳи плёнкаро ба тартиб медарорад, то мӯҳркунии зеборо таъмин кунад. |
6 | дастгоҳи мӯҳркунӣ | 1 | маҷмӯи | Он метавонад вазифаҳои мӯҳргузорӣ ва буриданро дар ҳарду канори филм иҷро кунад ва маҳсулоти бастабандишударо мустақилона барорад. |
Параметрҳои техникӣ:
Талаботҳои функсионалии лоиҳа | тасвир кардан |
Суръати истеҳсолот | 30-50бастаҳо/дақ (вобаста ба ҳолати маҳсулот) Суръатро дар экрани сенсорӣ пайваста танзим кардан мумкин аст |
Суръати максималии кашидани филм | 40–50 м/дақ |
Паҳнои плёнкаи бастабандӣ | Максимум 450 мм |
Дарозии буриш | 90-400 мм |
Андозаи маҳсулот | Паҳнои максималӣ 200 мм, баландии максималӣ 100 мм, вобаста ба хусусиятҳои маҳсулот |
Шиддат | 3-фазаи 380В |
қудрат | Мошини бастабандӣ: 4 кВт |
Манбаи газ | Вуруди 0.5-0.6MPa бо клапани коҳиши фишори боқимонда, филтри коҳишдиҳандаи фишор, ҷудокунандаи об муҷаҳҳаз шудааст |
Истеъмоли газ | 30 л/дақ |





