Machina plena automatica involucri gallinacei congelati integri
Systema singula
| Non | Nomen instrumenti | Descriptio functionis | Nota |
| 1 | AF4000 Taenia transportatrix quattuor sectionum | Per cooperationem sensorum et servomotorum, variae positiones et celeritates producti reguntur ut productum leniter in taeniam transportatricem machinae involucri ingrediatur. |
|
| Duo | Machina SE5700BX pulvinorum involuendi | Inter quae: taenia transportatoria-impulsor taeniae, systema subministrationis pelliculae, pars corporis, et involucrum in sacco externo productorum continuorum. |
|
descriptio2
1.Conspectus technicus cuiusque instrumenti
Non | Nomen | Quantitas | unitas | Descriptio Functionalis |
1 | convector | 1 | constituere | Virgae impulsores chalybis inoxidabilis ad productum in machinam involuendi pelliculam intervallis certis transportandum adhibentur. |
Duo | Instrumentum automaticum ad pelliculas componendas (ad libitum) | 1 | constituere | Cum volumen pelliculae consumptum est, extremum caudae voluminis pelliculae et extremum anterius voluminis pelliculae substituti sponte coniunguntur ut pellicula mutari possit sine machina sistenda. |
Tres | Systema automaticum pelliculae supplendae | 1 | constituere | Singula pelliculae volubilis, ut aequabilis pelliculae alimentatio ad celeritatem statutam confirmetur. |
quattuor | Machina sacculorum faciendi et sigillationis mediae | 1 | constituere | Cum systemate alimentationis pelliculae cooperante, pellicula in volumine automatice in tubum formatur et duae latera pelliculae in volumine tribus paribus cylindri calefacientium sigillantur. |
quinque | cingulum | 1 | constituere | Postquam pellicula per sacculorum fabricatorem transit, inferior cingulum poliens pelliculam et productum ad cursum trahit, superior autem cingulum poliens superficiem pelliculae purgat ut pulchram obsignationem efficiat. |
sex | instrumentum obsignatorium | 1 | constituere | Munera obsignationis et secandi utroque fine pelliculae perficere et producta involuta separatim producere potest. |
Parametri technici:
Requisita proiecti functionalis | illustrare |
Celeritas productionis | Tres0-50sarcinae/min (pro statu producti) Velocitas in tactili velo continue adaptari potest |
Celeritas maxima delineationis pelliculae | 40–50 m/min |
Latitudo pelliculae involucri | Maximus 450mm |
Longitudo secandi | 90-400mm |
Magnitudo producti | Latitudo maxima 200mm, altitudo maxima 100mm, secundum specificationes producti |
Tensio electrica | Triphasis 380V |
potestas | Machina involucri: 4KW |
Fons gasis | Introitus 0.5-0.6MPa instructus valvula levaminis pressionis residuae, filtro pressionem reducente, separatore aquae |
Consumptio gasii | 30L/min |





