အပြည့်အဝ အလိုအလျောက် အေးခဲထားသော ကြက်သားတစ်ကောင်လုံး ထုပ်ပိုးစက်
စနစ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
| မဟုတ်ပါ | စက်ပစ္စည်းအမည် | လုပ်ဆောင်ချက်ဖော်ပြချက် | မှတ်ချက် |
| ၁ | AF4000 အပိုင်းလေးပိုင်းပါ ခါးပတ် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး | အာရုံခံကိရိယာများနှင့် servo မော်တာများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှတစ်ဆင့်၊ ထုတ်ကုန်သည် ထုပ်ပိုးစက် conveyor belt ထဲသို့ ချောမွေ့စွာ ဝင်ရောက်ကြောင်း သေချာစေရန် ထုတ်ကုန်၏ အနေအထားနှင့် အမြန်နှုန်း အမျိုးမျိုးကို ထိန်းချုပ်ထားသည်။ |
|
| ၂ | SE5700BX ခေါင်းအုံးထုပ်ပိုးစက် | ပါဝင်သည်- ကုန်စည်များ၏ ዑደብት-ခါးပတ်တွန်းကိရိယာ၊ ဖလင်ထောက်ပံ့ရေးစနစ်၊ ကိုယ်ထည်အစိတ်အပိုင်းနှင့် အပြင်ဘက်အိတ်ထုပ်ပိုးခြင်း။ |
|
ဖော်ပြချက် ၂
၁။ကိရိယာတစ်ခုစီ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
မဟုတ်ပါ | အမည် | အရေအတွက် | ယူနစ် | လုပ်ဆောင်ချက်ဖော်ပြချက် |
၁ | သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး | ၁ | သတ်မှတ် | သံမဏိတွန်းတံများကို ထုတ်ကုန်ကို ဖလင်ထုပ်ပိုးစက်ထဲသို့ ပုံသေအကွာအဝေးများတွင် ပို့ဆောင်ရန်အတွက် အသုံးပြုသည်။ |
၂ | အလိုအလျောက် ဖလင် ချိတ်ဆက်ကိရိယာ (ရွေးချယ်နိုင်သည်) | ၁ | သတ်မှတ် | ဖလင်လိပ်ကုန်သွားသောအခါ၊ ဖလင်လိပ်၏အမြီးပိုင်းနှင့် အပိုဖလင်လိပ်၏ရှေ့ပိုင်းကို အလိုအလျောက် ချိတ်ဆက်ထားသဖြင့် စက်ကိုမရပ်ဘဲ ဖလင်ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ |
၃ | အလိုအလျောက် ရုပ်ရှင်ထောက်ပံ့ရေးစနစ် | ၁ | သတ်မှတ် | သတ်မှတ်ထားသောအမြန်နှုန်းတွင် တစ်ပြေးညီဖလင်ကျွေးမွေးနိုင်စေရန်အတွက် တစ်ခုတည်းသောဖလင်လိပ်။ |
၄ | အိတ်ပြုလုပ်စက်နှင့် အလယ်ဗဟိုတံဆိပ်ခတ်ခြင်း | ၁ | သတ်မှတ် | ဖလင်ကျွေးစနစ်နှင့် ပူးပေါင်း၍ လိပ်ဖလင်ကို အလိုအလျောက် ပြွန်တစ်ခုအဖြစ် ဖွဲ့စည်းပြီး လိပ်ဖလင်၏ နှစ်ဖက်စလုံးကို အပူပေးရိုလာ သုံးစုံဖြင့် တံဆိပ်ခတ်ထားသည်။ |
၅ | ခါးပတ်ကိရိယာ | ၁ | သတ်မှတ် | ဖလင်သည် အိတ်ထုတ်လုပ်သူမှတစ်ဆင့် ဖြတ်သန်းသွားပြီးနောက်၊ အောက်ပိုင်းအပြီးသတ်ခါးပတ်သည် ဖလင်နှင့် ထုတ်ကုန်ကို လည်ပတ်စေရန် ဆွဲယူသွားပြီး အပေါ်ပိုင်းအပြီးသတ်ခါးပတ်သည် ဖလင်၏မျက်နှာပြင်ကို သပ်ရပ်လှပစွာ ပိတ်သိမ်းနိုင်စေရန် ပြုလုပ်ပေးသည်။ |
၆ | တံဆိပ်ခတ်ကိရိယာ | ၁ | သတ်မှတ် | ၎င်းသည် ဖလင်၏ အဆုံးနှစ်ဖက်စလုံးတွင် တံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့် ဖြတ်တောက်ခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ထုပ်ပိုးထားသော ထုတ်ကုန်များကို သီးခြားစီ ထုတ်ပေးနိုင်သည်။ |
နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ:
လုပ်ငန်းဆောင်တာဆိုင်ရာ ပရောဂျက်လိုအပ်ချက်များ | သရုပ်ဖော်ပါ |
ထုတ်လုပ်မှုအမြန်နှုန်း | ၃0-၅၀ထုပ်/မိနစ် (ထုတ်ကုန်အခြေအနေပေါ် မူတည်၍) အမြန်နှုန်းကို ထိတွေ့မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် အဆက်မပြတ် ချိန်ညှိနိုင်သည်။ |
အမြင့်ဆုံးဖလင်ဆွဲအမြန်နှုန်း | ၄၀–၅၀ မီတာ/မိနစ် |
ထုပ်ပိုးမှုဖလင်အကျယ် | အများဆုံး ၄၅၀ မီလီမီတာ |
ဖြတ်တောက်ခြင်းအရှည် | ၉၀-၄၀၀ မီလီမီတာ |
ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား | ထုတ်ကုန်သတ်မှတ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ အများဆုံးအကျယ် ၂၀၀ မီလီမီတာ၊ အများဆုံးအမြင့် ၁၀၀ မီလီမီတာ |
ဓာတ်အား | ၃-အဆင့် ၃၈၀ ဗို့ |
စွမ်းအား | ထုပ်ပိုးစက်: 4KW |
ဓာတ်ငွေ့ရင်းမြစ် | ကျန်ရှိနေသောဖိအားလျှော့ချရေးအဆို့ရှင်၊ ဖိအားလျှော့ချရေးစစ်ထုတ်ကိရိယာ၊ ရေခွဲထုတ်ကိရိယာတပ်ဆင်ထားသော 0.5-0.6MPa ဝင်ပေါက် |
ဓာတ်ငွေ့သုံးစွဲမှု | ၃၀ လီတာ/မိနစ် |





