په بشپړ ډول اتوماتیک منجمد ټول چرګ د بسته بندۍ بسته ماشین
د سیسټم جزئیات
| نه | د وسیلې نوم | د فعالیت توضیحات | تبصره |
| ۱ | AF4000 څلور برخې بیلټ کنویر | د سینسرونو او سرو موټرو د همکارۍ له لارې، د محصول مختلف موقعیتونه او سرعتونه کنټرول کیږي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې محصول په اسانۍ سره د بسته بندۍ ماشین کنویر بیلټ ته ننوځي. |
|
| ۲ | د SE5700BX بالښت بسته بندۍ ماشین | په شمول: د کنویر بیلټ - بیلټ پشر، د فلم رسولو سیسټم، د بدن برخه، او د دوامداره محصولاتو بهرنۍ کڅوړې بسته بندي. |
|
توضیحات ۲
۱.د هر تجهیزاتو تخنیکي کتنه
نه | نوم | اندازه | واحد | کاري توضیحات |
۱ | لېږدوونکی | ۱ | سیټ | د سټینلیس سټیل پش راډونه د فلم ریپینګ ماشین ته په ټاکلو وقفو کې د محصول لیږدولو لپاره کارول کیږي. |
۲ | د فلم د اتوماتیک جلا کولو وسیله (اختیاري) | ۱ | سیټ | کله چې د فلم رول ختم شي، د فلم رول د لکۍ پای او د اضافي فلم رول مخکینۍ پای په اتوماتيک ډول تړل کیږي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې فلم د ماشین له بندولو پرته بدلیدلی شي. |
۳ | د فلم رسولو اتوماتیک سیسټم | ۱ | سیټ | د فلم یو واحد رول، ترڅو په ټاکل شوي سرعت کې د فلم یو شان تغذیه یقیني شي. |
۴ | د کڅوړو جوړولو ماشین او د مرکز مهر کول | ۱ | سیټ | د فلم د تغذیې سیسټم سره په همکارۍ، رول فلم په اتوماتيک ډول په ټیوب کې جوړیږي او د رول فلم دواړه اړخونه د تودوخې رولرونو د دریو سیټونو لخوا مهر شوي دي. |
۵ | د کمربند وسیله | ۱ | سیټ | وروسته له دې چې فلم د کڅوړې جوړونکي څخه تیریږي، ښکته پای کمربند فلم او محصول د چلولو لپاره کشوي، او پورتنۍ پای کمربند د فلم سطحه پاکوي ترڅو ښکلی سیل کول ډاډمن کړي. |
۶ | د مهر کولو وسیله | ۱ | سیټ | دا کولی شي د فلم په دواړو پایونو کې د مهر کولو او پرې کولو دندې درک کړي او بسته شوي محصولات په خپلواکه توګه تولید کړي. |
تخنیکي پیرامیټرې:
د پروژې کاري اړتیاوې | انځورول |
د تولید سرعت | ۳0-۵۰پیکونه / دقیقې (د محصول حالت پورې اړه لري) سرعت په ټچ سکرین کې په دوامداره توګه تنظیم کیدی شي |
د فلم د انځورولو اعظمي سرعت | ۴۰-۵۰ متره/ دقیقه |
د بسته بندۍ فلم عرض | اعظمي. ۴۵۰ ملي متره |
د پرې کولو اوږدوالی | ۹۰-۴۰۰ ملي متره |
د محصول اندازه | اعظمي پلنوالی ۲۰۰ ملي متره، اعظمي لوړوالی ۱۰۰ ملي متره، د محصول ځانګړتیاو پورې اړه لري |
ولټيج | درې پړاوه ۳۸۰ وولټ |
ځواک | د بسته بندۍ ماشین: 4KW |
د ګاز سرچینه | 0.5-0.6MPa داخلیدونکی برخه چې د پاتې فشار کمولو والو، د فشار کمولو فلټر، د اوبو جلا کونکی سره سمبال ده |
د ګازو مصرف | ۳۰ لیتره/منټه |





