Tassikaussi kott kiirnuudlite karpimismasin kiirnuudlite padjavooümbrise pakkija tootmisliin pakendite pakkimise karpimismasin
ESIMENE OSA: KIIRNUUDLITE TÖÖTLEMISLIIN NAGU ALLPOOL TOODETUD

Kotinuudlite tootmise ja pakendamise täielik protsess
1.Segamine ja sõtkumineKoostisosad segatakse ja sõtkutakse tainaks.
2.Lehtmaterjalide pakkimine ja lõikamineTainas lamedamaks lehtedeks lõigatakse ja nuudliribadeks.
3.AurutamineNuudleid aurutatakse tekstuuri ja maitse tagamiseks.
4.Kuivatamine/praadimineNuudlid kuivatatakse või praetakse säilivusaja pikendamiseks.
5.Portsjoniteks jagamineNuudlid on pakendamiseks täpse kaaluga portsjoniteks jaotatud.
6.VoolupakkimineNuudlid pakitakse padjalaadsetesse kottidesse, kasutadesVoolupakkimismasin, tagades õhukindla pakendi.
7.Maitseainepaki sisestamineMaitseainepakikesed lisatakse kottidesse.
8.TihendusKotid on värskuse ja hügieeni säilitamiseks suletud.
9.Karbide pakkiminePakendatud nuudlid pannakse karpidesse, kasutadesKarpimasin.
10.Lõplik pakendKarbid suletakse ja valmistatakse ette saatmiseks, sageli pakitakse need täiendava kaitse tagamiseks kilesse.
See automatiseeritud protsess tagab tõhususe, järjepidevuse ja kvaliteetse pakendi, mis vastab kaasaegsetele toiduainetööstuse standarditele.
kirjeldus2
Peamised omadused
1.Kiired toimingud: Loodud suuremahuliseks tootmiseks, pakkudes sujuvat ja järjepidevat jõudlust.
2.Paindlik pakendMahutab erinevat tüüpi kotte ja nuudleid, pakkudes mitmekülgsust erinevate tootmisvajaduste jaoks.
3.Usaldusväärne tihendussüsteemTäiustatud tihendustehnoloogia tagab õhukindla ja vastupidava pakendi toote värskuse ja pikema säilivusaja tagamiseks.
4.Kasutajasõbralik disainLihtsalt kasutatav liides minimaalse hooldusvajadusega, mis vähendab seisakuid ja suurendab tootlikkust.
5.Kompaktne ja ruumisäästlikMasin on konstrueeritud nii, et see sobiks sujuvalt olemasolevatesse tootmisliinidesse ilma liigset ruumi vajamata.
6.TurvaelemendidVarustatud mitme ohutusmehhanismiga nii operaatori kui ka masina kaitsmiseks.
Tööprotsess
1.Koti paigutusNuudlid laaditakse pakendamismasinasse automaatselt.
2.Padja pakkimineMasin moodustab nuudlite ümber padjataolise pakendi, tagades ühtlase kuju ja professionaalse viimistluse.
3.Tihendamine ja lõikamineTäpne sulgemine ja lõikamine tagavad, et pakend on transpordiks või jaemüügiks tihedalt suletud ja puhtalt eraldatud.
4.VäljundValmis pakendid toimetatakse konveierile, mis on valmis edasiseks töötlemiseks või pakkimiseks.
Rakendused
See padjapakkimismasin sobib:
·Kiirnuudlidüksik- või mitmikpakendites.
·Kuivad nuudlidja muud pakendatud toiduained.
·Suupisted mis vajavad padjalaadset pakkimist.
2) Kottides kiirnuudlite pakkimismasin
SeeKotinuudlite karpide pakkimismasin on tipptasemel pakendamislahendus, mis on loodud pakendatud nuudlite karpidesse pakkimise protsessi tõhusaks ja täpseks automatiseerimiseks. See masin sobib ideaalselt suuremahuliste tootmisliinide jaoks, tagades professionaalse pakendamise, mis vastab tööstusstandarditele, säästes samal ajal aega ja tööjõukulusid.
Tööprotsess
1.Karpide paigaldamineMasin avab lamedad pappkarbid ja vormib need kastideks.
2.Koti paigutusEelpakendatud kottides nuudlid laaditakse masinasse kas käsitsi või automaatselt.
3.TäidisMasin asetab nuudlid karpidesse vastavalt programmeeritud konfiguratsioonile (ühe- või mitmekihilised).
4.TihendusKarbid on kindlalt suletud, tagades nende valmisoleku transportimiseks ja ladustamiseks.
5.VäljundValmis kastid transporditakse edasisteks protsessideks, näiteks kaubaalustele asetamiseks või otse saatmiseks.
Rakendused
See pappmasin sobib:
·Kiirnuudlid pakisühe- või mitmepakendites.
·Suupistednõuab kartongpakendit.
·Muud pakitud toiduained, näiteks kommid, küpsised ja pulbrilised toiduained.
Parameeter
| Seadme mudel | WDC-seeria |
| Toiminguvoog | automaatne kogumine, nuudlite karpi surumine, kuumsulamtihendus |
| Akumulaatori tüüp | räkkikollektor |
| Akumulaatorite arv | Kohandatud vastavalt vajalikule mahutavusele |
| Akumulaatori kiirus | Kohandatud vastavalt nõuetele |
| Karpimasina hostkiirus | 0–40 karpi minutis (sõltuvalt tootest) |
| Karpide ühilduvusvahemik | P 320–480 mm; L 200–380 mm; K 100–350 mm; |
| õhurõhk | >0,6 MPa 800 l/min |
| Rutiinne tarneaeg | ≤60 minutit |
| Karpimasina konfiguratsioonide loend | |
| PLC juhtimissüsteem | Jaapani Mitsubishi Q-seeria Q03UDE |
| HMI | Jaapani profi GP4402WADW |
| servomootor | Jaapan Mitsubishi JE seeria MR-JE-70B, MR-JE-40B |
| Servomootori reduktor | Jaapani SHIMPO |
| Pneumaatiline süsteem | Jaapani SMC |
| Negatiivse rõhu süsteem | KOLMAS OSA: Täisautomaatne tassikausi kiirnuudlite kahaneva ümbrisega pakkija Meiekahaneva kiletamise masinon loodud tassi- ja kausinuudlite tõhusaks ja turvaliseks pakendamiseks, tagades toote stabiilsuse transportimise ajal ja parandades jaemüügis esitlemist. Kiire kiletamine:Võimeline käsitlema suuri koguseid, et rahuldada tööstusliku tootmise vajadusi. PRetsise pakendTagab tassi- või kausinuudlite tiheda ja ühtlase mähkimise poleeritud viimistluse saavutamiseks. MitmekülgsusSobib nii üksikute kui ka komplektpakenditele (nt 6 või 12 kaussi/tassi). Kasutajasõbralik operatsioonIntuitiivsed juhtnupud hõlpsaks seadistamiseks ja reguleerimiseks. Vastupidavus ja ohutusValmistatud kvaliteetsetest materjalidest pikaajalise kasutamise tagamiseks ja sisaldab ohutusmeetmeid operaatorite kaitsmiseks. 1.Toote söötmineNuudlid söödetakse masinasse automaatselt. 2.Kile pakkimineToote ümber on mähitud kuumustundlik kokkutõmbumiskile. 3.SoojustunnelPakend läbib kuumustunneli, kus kile kahaneb, moodustades tiheda tihendi. 4.Jahutus ja väljundPakendatud tooted jahutatakse ja on pakkimiseks valmis. ·Täiustatud tooteesitlusTagab puhta ja professionaalse välimuse. ·Täiustatud kaitseKaitseb tooteid tolmu, niiskuse ja saastumise eest. ·Vähendatud materjalijäätmedKasutab kulutõhususe tagamiseks minimaalselt pakkematerjali. ·Kohandatavad valikudReguleeritav, et mahutada erineva suuruse ja konfiguratsiooniga tasse või kausse.\ Kausinuudlite tootmine ja pakendamine nõuab sujuva, hügieenilise ja kvaliteetse tootmise tagamiseks mitmeid ülitõhusaid masinaid. Allpool on samm-sammult ülevaade protsessist ja olulistest seadmetest: ·Nuudliekstruuder ja lõikur: Toodab ühtlaseid nuudlikiude või -lehti. ·AurutamismasinAurutab nuudleid ideaalselt optimaalse tekstuuri saavutamiseks. ·Vormimis- ja lõikemasinVormib kaussidesse sobivad ümmargused nuudliplokid. ·Praadimis- või kuivatusmasinPrae või kuivatab nuudliplokke, et säilitada kvaliteeti ja maitset. ·Kausi doseerimismasin: Väljastab kausid automaatselt konveierile. ·Nuudliplokkide sisestaja: Asetab nuudliplokid täpselt kaussi. ·Maitseainete kotikeste dosaatorLisab maitseainepakke (pulbrit, õli või kastet). ·Köögivilja- ja õlidosaatorLisab maitse parandamiseks kuivatatud köögivilju ja õlipakke. ·Kile tihendusmasinSulgeb kausside ülaosa kuumtihendatult kaitsekilega. ·Kaane sulgemismasinSulgeb plastkaane kindlalt kausi külge. ·MärgistusmasinKasutab toote identifitseerimiseks kaubamärgiga silte. ·Kausi pakkimismasinPakendab jaemüügiks üksikud kausid karpidesse. ·Case Packer: Sorteerib karbid hulgi- või lahtise levitamise jaoks kastidesse. ·PalletiseerimismasinLaadib pakitud kastid automaatselt kaubaalustele ladustamiseks või saatmiseks. Meie täisautomaatne tootmis- ja pakkimisliin tagab: ·Kiire jõudlus suuremahuliste tootmisvajaduste rahuldamiseks. ·Järjepidev ja täpne täitmine, sulgemine ja pakkimine. ·Toiduohutus hügieeniliste disainide ja materjalide abil. ·Kulude kokkuhoid tööjõu ja tegevuse efektiivsuse vähendamise kaudu. Meie masinad sobivad ideaalselt tootjatele, kelle eesmärk on suurendada tootlikkust ja parandada tootekvaliteeti kiirnuudlite turul. |




